ACEH | ||
No | Kabupaten/Kota | Ibukota |
1 | Kabupaten Aceh Singkil | Singkil |
2 | Kabupaten Aceh Tamiang | Karang Baru |
3 | Kabupaten Aceh Tengah | Takengon |
4 | Kabupaten Aceh Tenggara | Kutacane |
5 | Kabupaten Aceh Timur | Idi Rayeuk |
6 | Kabupaten Bener Meriah | Simpang Tiga Redelong |
7 | Kabupaten Bireuen | Bireuen |
8 | Kabupaten Gayo Lues | Blang Kejeren |
9 | Kabupaten Pidie | Sigli |
10 | Kabupaten Pidie Jaya | Meureudu |
11 | Kabupaten Simeulue | Sinabang |
12 | Kota Lhokseumawe | - |
13 | Kota Sabang | - |
14 | Kota Subulussalam | - |
SUMATERA UTARA | ||
No | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Batubara | Limapuluh |
2 | Kabupaten Dairi | Sidikalang |
3 | Kabupaten Deli Serdang | Lubuk Pakam |
4 | Kabupaten Humbang Hasundutan | Dolok Sanggul |
5 | Kabupaten Karo | Kabanjahe |
6 | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | Kota Pinang |
7 | Kabupaten Labuhanbatu Utara | Aek Kanopan |
8 | Kabupaten Langkat | Stabat |
9 | Kabupaten Mandailing Natal | Panyabungan |
10 | Kabupaten Nias | Gunung Sitoli |
11 | Kabupaten Nias Barat | Lahomi |
12 | Kabupaten Nias Selatan | Teluk Dalam |
13 | Kabupaten Nias Utara | Lotu |
14 | Kabupaten Padang Lawas | Sibuhuan |
15 | Kabupaten Padang Lawas Utara | Gunung Tua |
16 | Kabupaten Pakpak Bharat | Salak |
17 | Kabupaten Samosir | Pangururan |
18 | Kabupaten Serdang Bedagai | Sei Rampah |
19 | Kabupaten Simalungun | Raya |
20 | Kabupaten Tapanuli Selatan | Sipirok |
21 | Kabupaten Tapanuli Tengah | Pandan |
22 | Kabupaten Tapanuli Utara | Tarutung |
23 | Kabupaten Toba Samosir | Balige |
24 | Kota Gunungsitoli | - |
25 | Kota Pematangsiantar | - |
26 | Kota Tanjungbalai | - |
SUMATERA BARAT | ||
No | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Agam | Lubuk Basung |
2 | Kabupaten Dharmasraya | Pulau Punjung |
3 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | Tuapejat |
4 | Kabupaten Lima Puluh Kota | Sarilamak |
5 | Kabupaten Padang Pariaman | Parit Malintang |
6 | Kabupaten Pasaman | Lubuk Sikaping |
7 | Kabupaten Pasaman Barat | Simpang Ampek |
8 | Kabupaten Pesisir Selatan | Painan |
9 | Kabupaten Sijunjung | Muaro Sijunjung |
10 | Kabupaten Solok | Arosuka |
11 | Kabupaten Solok Selatan | Padang Aro |
12 | Kabupaten Tanah Datar | Batusangkar |
13 | Kota Bukittinggi | |
14 | Kota Padangpanjang | |
15 | Kota Pariaman | |
16 | Kota Payakumbuh | |
17 | Kota Sawahlunto | |
18 | Kota Solok |
BENGKULU | ||
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Bengkulu Selatan | Kota Manna |
2 | Kabupaten Bengkulu Tengah | Karang Tinggi |
3 | Kabupaten Bengkulu Utara | Arga Makmur |
4 | Kabupaten Kaur | Bintuhan |
5 | Kabupaten Kepahiang | Kepahiang |
6 | Kabupaten Lebong | Muara Aman |
7 | Kabupaten Mukomuko | Mukomuko |
8 | Kabupaten Rejang Lebong | Curup |
9 | Kabupaten Seluma | Tais |
RIAU | ||
No | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Bengkalis | Bengkalis |
2 | Kabupaten Indragiri Hilir | Tembilahan |
3 | Kabupaten Indragiri Hulu | Rengat |
4 | Kabupaten Kampar | Bangkinang |
5 | Kabupaten Kuantan Singingi | Taluk Kuantan |
6 | Kabupaten Pelalawan | Pangkalan Kerinci |
7 | Kabupaten Rokan Hilir | Bagan Siapi-api |
8 | Kabupaten Rokan Hulu | Pasir Pengaraian |
9 | Kabupaten Siak | Siak Sri Indrapura |
10 | Kabupaten Kepulauan Meranti | Selatpanjang |
11 | Kota Dumai |
KEPULAUAN RIAU | ||
No | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Bintan | Bandar Seri Bentan |
2 | Kabupaten Karimun | Tanjung Balai Karimun |
3 | Kabupaten Kepulauan Anambas | Terempa |
4 | Kabupaten Lingga | Daik |
5 | Kabupaten Natuna | Ranai |
JAMBI | ||
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Batanghari | Muara Bulian |
2 | Kabupaten Bungo | Muara Bungo |
3 | Kabupaten Kerinci | Siulak |
4 | Kabupaten Merangin | Bangko |
5 | Kabupaten Muaro Jambi | Sengeti |
6 | Kabupaten Sarolangun | Sarolangun |
7 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Kuala Tungkal |
8 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Muara Sabak |
9 | Kabupaten Tebo | Muara Tebo |
SUMATERA SELATAN | ||
No | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Banyuasin | Pangkalan Balai |
2 | Kabupaten Empat Lawang | Tebing Tinggi |
3 | Kabupaten Lahat | Lahat |
4 | Kabupaten Musi Banyuasin | Sekayu |
5 | Kabupaten Musi Rawas | Muara Beliti |
6 | Kabupaten Musi Rawas Utara | Rupit |
7 | Kabupaten Ogan Ilir | Indralaya |
8 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | Muaradua |
9 | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | Talang Ubi |
10 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | Martapura |
11 | Kota Pagar Alam | Pagar Alam |
LAMPUNG | ||
No | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Lampung Barat | Liwa |
2 | Kabupaten Lampung Tengah | Gunung Sugih |
3 | Kabupaten Lampung Utara | Kotabumi |
4 | Kabupaten Mesuji | Wiralaga Mulya |
5 | Kabupaten Pesawaran | Gedong Tataan |
6 | Kabupaten Pringsewu | Pringsewu |
7 | Kabupaten Tanggamus | Kota Agung |
8 | Kabupaten Tulang Bawang | Menggala |
9 | Kabupaten Tulang Bawang Barat | Panaragan Jaya |
10 | Kabupaten Way Kanan | Blambangan Umpu |
11 | Kabupaten Pesisir Barat | Krui |
12 | Kota Metro | Metro |
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | ||
No | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Bangka | Sungai Liat |
2 | Kabupaten Bangka Barat | Mentok |
3 | Kabupaten Bangka Selatan | Toboali |
4 | Kabupaten Belitung Timur | Manggar |
DKI JAKARTA | ||
No | Kabupaten/Kota administrasi | Ibu kota |
1 | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu Utara |
JAWA BARAT | ||
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Cirebon | Sumber |
2 | Kabupaten Pangandaran | Parigi |
3 | Kabupaten Sukabumi | Pelabuhanratu |
4 | Kabupaten Tasikmalaya | Singaparna |
BANTEN | ||
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Pandeglang | Pandeglang |
2 | Kota Serang | - |
JAWA TENGAH | ||
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Demak | Demak |
2 | Kabupaten Karanganyar | Karanganyar |
3 | Kabupaten Purbalingga | Purbalingga |
4 | Kabupaten Temanggung | Temanggung |
5 | Kabupaten Wonosobo | Wonosobo |
6 | Kota Magelang | - |
7 | Kota Pekalongan | - |
8 | Kota Tegal | |
DIY YOGYAKARTA | ||
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Gunung Kidul | Wonosari |
2 | Kabupaten Kulon Progo | Wates |
JAWA TIMUR | ||
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Blitar | Kanigoro |
2 | Kabupaten Sampang | Sampang |
3 | Kabupaten Situbondo | Situbondo |
4 | Kabupaten Trenggalek | Trenggalek |
5 | Kota Madiun | - |
6 | Kota Malang | - |
7 | Kota Mojokerto | - |
8 | Kota Pasuruan | - |
KALIMANTAN BARAT | ||
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Bengkayang | Bengkayang |
2 | Kabupaten Kapuas Hulu | Putussibau |
3 | Kabupaten Kayong Utara | Sukadana |
4 | Kabupaten Ketapang | Ketapang |
5 | Kabupaten Landak | Ngabang |
6 | Kabupaten Melawi | Nanga Pinoh |
7 | Kabupaten Mempawah | Mempawah |
8 | Kabupaten Sambas | Sambas |
9 | Kabupaten Sekadau | Sekadau |
10 | Kabupaten Sintang | Sintang |
11 | Kota Singkawang | - |
KALIMANTAN TENGAH | ||
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Barito Selatan | Buntok |
2 | Kabupaten Barito Timur | Tamiang Layang |
3 | Kabupaten Barito Utara | Muara Teweh |
4 | Kabupaten Gunung Mas | Kuala Kurun |
5 | Kabupaten Kapuas | Kuala Kapuas |
6 | Kabupaten Katingan | Kasongan |
7 | Kabupaten Lamandau | Nanga Bulik |
8 | Kabupaten Murung Raya | Puruk Cahu |
9 | Kabupaten Pulang Pisau | Pulang Pisau |
10 | Kabupaten Sukamara | Sukamara |
11 | Kabupaten Seruyan | Kuala Pembuang |
KALIMANTAN SELATAN | ||
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Balangan | Paringin |
2 | Kabupaten Hulu Sungai Utara | Amuntai |
3 | Kabupaten Tanah Laut | Pelaihari |
4 | Kabupaten Tapin | Rantau |
KALIMANTAN TIMUR | ||
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Berau | Tanjung Redeb |
2 | Kabupaten Paser | Tana Paser |
3 | Kabupaten Penajam Paser Utara | Penajam |
4 | Kabupaten Mahakam Ulu | Ujoh Bilang |
5 | Kota Bontang | |
KALIMANTAN UTARA | ||
No | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Bulungan | |
2 | Kabupaten Malinau | |
3 | Kabupaten Tana Tidung | |
BALI | ||
No | Kabupaten/Kota | Ibukota |
1 | Kabupaten Bangli | Bangli |
2 | Kabupaten Tabanan | Tabanan |
NUSA TENGGARA BARAT | ||
No | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Lombok Barat | Gerung |
2 | Kabupaten Lombok Tengah | Praya |
3 | Kabupaten Lombok Timur | Selong |
4 | Kabupaten Lombok Utara | Tanjung |
5 | Kabupaten Sumbawa Barat | Taliwang |
6 | Kota Bima | - |
NUSA TENGGARA TIMUR | ||
No | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Alor | Kalabahi |
2 | Kabupaten Ende | Ende |
3 | Kabupaten Lembata | Lewoleba |
4 | Kabupaten Manggarai | Ruteng |
5 | Kabupaten Manggarai Barat | Labuan Bajo |
6 | Kabupaten Manggarai Timur | Borong |
7 | Kabupaten Ngada | Bajawa |
8 | Kabupaten Nagekeo | Mbay |
9 | Kabupaten Rote Ndao | Baa |
10 | Kabupaten Sabu Raijua | Seba |
11 | Kabupaten Sikka | Maumere |
12 | Kabupaten Sumba Barat | Waikabubak |
13 | Kabupaten Sumba Barat Daya | Tambolaka |
14 | Kabupaten Sumba Tengah | Waibakul |
15 | Kabupaten Sumba Timur | Waingapu |
16 | Kabupaten Timor Tengah Selatan | Soe |
17 | Kabupaten Timor Tengah Utara | Kefamenanu |
18 | Kota Kupang | - |
SULAWESI BARAT | ||
No | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Mamasa | Mamasa |
2 | Kabupaten Mamuju | Mamuju |
3 | Kabupaten Mamuju Tengah | Tobadak |
4 | Kabupaten Mamuju Utara | Pasangkayu |
5 | Kabupaten Polewali Mandar | Polewali |
SULAWESI UTARA | ||
No | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | Bolaang Uki |
2 | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | Tutuyan |
3 | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | Boroko |
4 | Kabupaten Kepulauan Sangihe | Tahuna |
5 | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | Ondong Siau |
6 | Kabupaten Kepulauan Talaud | Melonguane |
7 | Kabupaten Minahasa Selatan | Amurang |
8 | Kabupaten Minahasa Utara | Airmadidi |
9 | Kota Kotamobagu | - |
10 | Kota Tomohon | - |
SULAWESI TENGAH | ||
No | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Banggai Kepulauan | Banggai |
2 | Kabupaten Buol | Buol |
3 | Kabupaten Donggala | Donggala |
4 | Kabupaten Morowali | Bungku |
5 | Kabupaten Parigi Moutong | Parigi |
6 | Kabupaten Poso | Poso |
7 | Kabupaten Tojo Una-Una | Ampana |
8 | Kabupaten Sigi | Bora |
SULAWESI SELATAN | ||
No | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Bantaeng | Bantaeng |
2 | Kabupaten Barru | Barru |
3 | Kabupaten Bone | Watampone |
4 | Kabupaten Enrekang | Enrekang |
5 | Kabupaten Gowa | Sungguminasa |
6 | Kabupaten Jeneponto | Bontosunggu |
7 | Kabupaten Kepulauan Selayar | Benteng |
8 | Kabupaten Luwu | Belopa |
9 | Kabupaten Luwu Timur | Malili |
10 | Kabupaten Luwu Utara | Masamba |
11 | Kabupaten Maros | Turikale |
12 | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | Pangkajene |
13 | Kabupaten Pinrang | Pinrang |
14 | Kabupaten Sidenreng Rappang | Watang Sidenreng |
15 | Kabupaten Sinjai | Sinjai |
16 | Kabupaten Soppeng | Watansoppeng |
17 | Kabupaten Takalar | Pattallassang |
18 | Kabupaten Tana Toraja | Makale |
19 | Kabupaten Toraja Utara | Rantepao |
20 | Kota Palopo | Palopo |
21 | Kota Parepare | Parepare |
SULAWESI TENGGARA | ||
No | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Bombana | Rumbia |
2 | Kabupaten Buton | Pasarwajo |
3 | Kabupaten Buton Selatan | Butauga |
4 | Kabupaten Buton Tengah | Labungkari |
5 | Kabupaten Buton Utara | Buranga |
6 | Kabupaten Kolaka Timur | Tirawuta |
7 | Kabupaten Kolaka Utara | Lasusua |
8 | Kabupaten Konawe | Unaaha |
9 | Kabupaten Konawe Selatan | Andolo |
10 | Kabupaten Konawe Utara | Wanggudu |
11 | Kabupaten Konawe Kepulauan | Langara |
12 | Kabupaten Muna | Raha |
13 | Kabupaten Muna Barat | Sawerigadi |
14 | Kabupaten Wakatobi | Wangi-Wangi |
GORONTALO | ||
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Boalemo[10] | Tilamuta |
2 | Kabupaten Bone Bolango[11] | Suwawa |
3 | Kabupaten Gorontalo[10] | Limboto |
4 | Kabupaten Gorontalo Utara[11] | Kwandang |
5 | Kabupaten Pohuwato[12] | Marisa |
MALUKU | ||
No | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Buru | Namlea |
2 | Kabupaten Buru Selatan | Namrole |
3 | Kabupaten Kepulauan Aru | Dobo |
4 | Kabupaten Maluku Barat Daya | Tiakur |
5 | Kabupaten Maluku Tenggara | Langgur |
6 | Kabupaten Maluku Tenggara Barat | Saumlaki |
7 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Piru (de facto) |
8 | Kabupaten Seram Bagian Timur | Bula (de facto) |
9 | Kota Tual | - |
MALUKU UTARA | ||
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Halmahera Barat | Jailolo |
2 | Kabupaten Halmahera Tengah | Weda |
3 | Kabupaten Halmahera Utara | Tobelo |
4 | Kabupaten Halmahera Selatan | Labuha |
5 | Kabupaten Halmahera Timur | Maba |
6 | Kabupaten Kepulauan Sula | Sanana |
7 | Kabupaten Pulau Morotai | Daruba |
8 | Kabupaten Pulau Taliabu | Bobong |
9 | Kota Ternate | Ternate |
10 | Kota Tidore Kepulauan | Soasiu |
PAPUA BARAT | ||
No | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Fakfak | Fakfak |
2 | Kabupaten Kaimana | Kaimana |
3 | Kabupaten Manokwari | Manokwari |
4 | Kabupaten Manokwari Selatan | Ransiki |
5 | Kabupaten Maybrat | Kumurkek |
6 | Kabupaten Pegunungan Arfak | Anggi |
7 | Kabupaten Raja Ampat | Waisai |
8 | Kabupaten Sorong Selatan | Teminabuan |
9 | Kabupaten Tambrauw | Fef |
10 | Kabupaten Teluk Bintuni | Bintuni |
11 | Kabupaten Teluk Wondama | Rasiei |
12 | Kota Sorong | - |
PAPUA | ||
No | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Asmat | Agats |
2 | Kabupaten Boven Digoel | Tanah Merah |
3 | Kabupaten Deiyai | Tigi |
4 | Kabupaten Dogiyai | Kigamani |
5 | Kabupaten Intan Jaya | Sugapa |
6 | Kabupaten Keerom | Waris |
7 | Kabupaten Kepulauan Yapen | Serui |
8 | Kabupaten Lanny Jaya | Tiom |
9 | Kabupaten Mamberamo Raya | Burmeso |
10 | Kabupaten Mamberamo Tengah | Kobakma |
11 | Kabupaten Mappi | Minyamur |
12 | Kabupaten Nduga | Kenyam |
13 | Kabupaten Paniai | Enarotali |
14 | Kabupaten Pegunungan Bintang | Oksibil |
15 | Kabupaten Puncak | Ilaga |
16 | Kabupaten Puncak Jaya | Kotamulia |
17 | Kabupaten Sarmi | Sarmi |
18 | Kabupaten Supiori | Sorendiweri |
19 | Kabupaten Tolikara | Karubaga |
20 | Kabupaten Waropen | Botawa |
21 | Kabupaten Yahukimo | Sumohai |
22 | Kabupaten Yalimo | Elelim |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar